Einstellungen
Versandland
Ihr Merkzettel ist leer.
Ihr Warenkorb ist leer.
Schnellkauf

Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Winter Variometer mit EASA Form One

Winter
Art.Nr.: wvm_mfo
Winter Variometer mit EASA Form One
Winter Variometer mit EASA Form One
Winter Variometer mit EASA Form One
Winter Variometer mit EASA Form One
Lieferzeit: auf Anfrage auf Anfrage
Preis Auf Anfrage
In den Warenkorb
  • Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hier finden Sie eine direkte Übersicht von Variometern mit EASA Form One der Firma Winter Bordgeräte. Sollten Sie Fragen haben oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben so kontaktieren Sie uns bitte direkt. Bitte geben Sie uns die gewünschte Artikelnummer der Firma Winter an. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.
 
Kontaktdaten : 
 
Junkers Profly GmbH
Flugplatz 1
95326 Kulmbach

Tel.: +49 (0) 9221 879 312 oder +49 (0) 9221 5444
FAX +49 (0) 9221 879 313
E-Mail: info@junkers-profly.de
 
 
Tabelle Variometer mit EASA Form One
Art-Nr.MessbereichEinbaudurchmesserTiefeGewicht, inkl.
Ausgleichsgefäß
Vol. AusgleichsgefäßZeitkonst.
5161± 10 m/sec80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l7,0 sec
5162± 2000 feet/min80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l7,0 sec
5251± 5 m/sec80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
5252± 1000 feet/min80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
5253± 10 knots80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l3,0 sec
5261± 10 m/sec80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l1,6 sec
5262± 2000 feet/min80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l1,6 sec
5271± 15 m/sec80 mm ø68 mm0,450 kg0,45 l1,3 sec
5281± 5 m/sec80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,8 sec
5282± 1000 feet/min80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,8 sec
5283± 10 knots80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,8 sec
5351± 5 m/sec, log80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
5352± 1000 feet/min, log80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
5353± 10 knots, log80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
5361± 10 m/sec, log80 mm ø68 mm0,560 kg0,90 l1,6 sec
5362± 2000 feet/min, log80 mm ø68 mm0,560kg0,90 l1,6 sec
5431± 2 m/sec57 mm ø68 mm0,880 kg1,80 l2,2 sec
5451± 5 m/sec57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
5452± 1000 feet/min57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
5453± 10 knots57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l3,0 sec
5461± 10 m/sec57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,6 sec
5462± 2000 feet/min57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,6 sec
5463± 20 knots57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,6 sec
5471± 15 m/sec57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,3 sec
5472± 3000 feet/min57 mm ø62 mm0,340 kg0,45 l1,3 sec
5481± 5 m/sec57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,8 sec
5482± 1000 feet/min57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,8 sec
5483± 10 knots57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,8 sec
5551± 5 m/sec, log57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
5552± 1000 feet/min, log57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
5553± 10 knots, log57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
5561± 10 m/sec, log57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
5562± 2000 feet/min, log57 mm ø62 mm0,450kg0,90 l1,6 sec
5563± 20 knots, log57 mm ø62 mm0,450 kg0,90 l1,6 sec
Diesen Artikel haben wir am 04.12.2012 in unseren Katalog aufgenommen.
Dieses Produkt ist z.B. kompatibel zu:
Winter Ausgleichsgefäß 0,45 l mit Füllung
Lieferzeit: 2-3 Tage 2-3 Tage
(0)
44,65 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Winter Ausgleichsgefäß 0,9 l mit Füllung
Lieferzeit: 2-3 Tage 2-3 Tage
(0)
48,25 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Zuletzt angesehen
Winter Variometer mit EASA Form One
Lieferzeit: auf Anfrage auf Anfrage
(0)
Preis Auf Anfrage
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Kostenlose exklusive Angebote und Produktneuheiten per E-Mail
Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit hier oder in Ihrem Kundenkonto wieder abbestellt werden.