Wir haben Betriebsruhe vom 22.12.2025 bis 06.01.2026.
We are on Holiday from 22/12/2025 to 06/01/2026.
Ab dem 07.01.2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.
Bitte beachten Sie, dass wir während der Betriebsruhe auch keine Rettungssysteme annehmen. Planen Sie daher bitte den Versand oder die Anlieferung so, dass die Systeme rechtzeitig bis zum 16.12.2024 bei uns eintreffen. (Letzte Lieferung 2025 am 17.12.2025)
Selbstverständlich können Sie auch während der Betriebsruhe in unserem Onlineshop einkaufen.
| Tabelle Variometer ohne EASA Form One | ||||||
| Art-Nr. | Messbereich | Durchmesser | Tiefe | Gewicht, inkl. Ausgleichsgefäß | Vol. Ausgleichs- gefäß | Zeitkonst. |
| 8050 | ± 5 m/sec | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8051 | ± 1000 feet/min | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8052 | ± 10 knots | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8053 | ± 5 m/sec | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8054 | ± 1000 feet/min | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8055 | ± 10 knots | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8056 | ± 10 m/sec | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8057 | ± 10 m/sec | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8058 | ± 2000 feet/min | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8059 | ± 2000 feet/min | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,90 l | 1,6 sec |
Gebr. Winter GmbH & Co. KG
Bordgeräte für die Luftfahrt
Postfach 6, Hauptstr. 25
D-72417 Jungingen
Tel. +49 (0) 74 77 / 2 62 oder +49 (0) 74 77 / 15 12 63
Fax +49 (0) 74 77 / 10 31
