| Tabelle Variometer ohne EASA Form One | ||||||
| Art-Nr. | Messbereich | Durchmesser | Tiefe | Gewicht, inkl. Ausgleichsgefäß | Vol. Ausgleichs- gefäß | Zeitkonst. |
| 8050 | ± 5 m/sec | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8051 | ± 1000 feet/min | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8052 | ± 10 knots | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8053 | ± 5 m/sec | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8054 | ± 1000 feet/min | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8055 | ± 10 knots | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 3,0 sec |
| 8056 | ± 10 m/sec | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8057 | ± 10 m/sec | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8058 | ± 2000 feet/min | 57 mm ø | 62 mm | 0,340 kg | 0,45 l | 1,6 sec |
| 8059 | ± 2000 feet/min | 80 mm ø | 68 mm | 0,450 kg | 0,90 l | 1,6 sec |
Gebr. Winter GmbH & Co. KG
Bordgeräte für die Luftfahrt
Postfach 6, Hauptstr. 25
D-72417 Jungingen
Tel. +49 (0) 74 77 / 2 62 oder +49 (0) 74 77 / 15 12 63
Fax +49 (0) 74 77 / 10 31
