Winter Variometer mit EASA Form One

Art.Nr.: wvm_mfo

Hier finden Sie eine direkte Übersicht von Variometern mit EASA Form One der Firma Winter Bordgeräte. Sollten Sie Fragen haben oder möchten Sie eine Bestellung aufgeben so kontaktieren Sie uns bitte direkt. Bitte geben Sie uns die gewünschte Artikelnummer der Firma Winter an. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.
 
Kontaktdaten : 
 
Junkers Profly GmbH
Flugplatz 1
95326 Kulmbach

Tel.: +49 (0) 9221 879 312 oder +49 (0) 9221 5444
FAX +49 (0) 9221 879 313
E-Mail: info@junkers-profly.de
 
 
Tabelle Variometer mit EASA Form One
Art-Nr. Messbereich Einbaudurchmesser Tiefe Gewicht, inkl.
Ausgleichsgefäß
Vol. Ausgleichsgefäß Zeitkonst.
5161 ± 10 m/sec 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 7,0 sec
5162 ± 2000 feet/min 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 7,0 sec
5251 ± 5 m/sec 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 3,0 sec
5252 ± 1000 feet/min 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 3,0 sec
5253 ± 10 knots 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 3,0 sec
5261 ± 10 m/sec 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 1,6 sec
5262 ± 2000 feet/min 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 1,6 sec
5271 ± 15 m/sec 80 mm ø 68 mm 0,450 kg 0,45 l 1,3 sec
5281 ± 5 m/sec 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,8 sec
5282 ± 1000 feet/min 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,8 sec
5283 ± 10 knots 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,8 sec
5351 ± 5 m/sec, log 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,6 sec
5352 ± 1000 feet/min, log 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,6 sec
5353 ± 10 knots, log 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,6 sec
5361 ± 10 m/sec, log 80 mm ø 68 mm 0,560 kg 0,90 l 1,6 sec
5362 ± 2000 feet/min, log 80 mm ø 68 mm 0,560kg 0,90 l 1,6 sec
5431 ± 2 m/sec 57 mm ø 68 mm 0,880 kg 1,80 l 2,2 sec
5451 ± 5 m/sec 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 3,0 sec
5452 ± 1000 feet/min 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 3,0 sec
5453 ± 10 knots 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 3,0 sec
5461 ± 10 m/sec 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 1,6 sec
5462 ± 2000 feet/min 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 1,6 sec
5463 ± 20 knots 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 1,6 sec
5471 ± 15 m/sec 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 1,3 sec
5472 ± 3000 feet/min 57 mm ø 62 mm 0,340 kg 0,45 l 1,3 sec
5481 ± 5 m/sec 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,8 sec
5482 ± 1000 feet/min 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,8 sec
5483 ± 10 knots 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,8 sec
5551 ± 5 m/sec, log 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,6 sec
5552 ± 1000 feet/min, log 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,6 sec
5553 ± 10 knots, log 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,6 sec
5561 ± 10 m/sec, log 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,6 sec
5562 ± 2000 feet/min, log 57 mm ø 62 mm 0,450kg 0,90 l 1,6 sec
5563 ± 20 knots, log 57 mm ø 62 mm 0,450 kg 0,90 l 1,6 sec


Preis:
Preis Auf Anfrage
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Winter Variometer mit EASA Form One


Winter Variometer mit EASA Form One