Beliebte Alternative
Winter Fallschirm Höhenmesser 4 HMF 4H - Chrome
189,80 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2 Wochen
Aufgrund aktueller Lieferengpässe und starker Preissteigerungen bei AeroShell Sport Plus 4, LIQUI MOLY AERO 4T 15W-50 sowie EVVA AIRMAX Flugmotorenölen sind unsere Servicepakete derzeit nicht verfügbar.
Die benötigten Service-Komponenten können Sie vorübergehend einzeln in unserem Shop bestellen: Service-Komponenten einzeln bestellen
| Art.Nr. | Messereich | Messwert | Duchmesser | Einbautiefe | Gewicht |
| 8030 | 0 - 1.500 m | Millibar | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 8031 | 0 - 3.000 m | Millibar | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 8032 | 0 - 5.000 feet | Millibar | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 8033 | 0 - 10.000 feet | Millibar | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 8034 | 0 - 5.000 feet | inch HG | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg | |||
| 8035 | 0 - 10.000 feet | inch HG | 57 mm ø | 57 mm | 0,105 kg |
| 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg | |||
| 8036 | 0 - 1.500 m | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
| 8037 | 0 - 3.000 m | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
| 8038 | 0 - 5.000 feet | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
| 8039 | 0 - 10.000 feet | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
| 8042 | 0 - 10.000 feet | Millibar | 57 mm ø | 79 mm | 0,235 kg |
| 8043 | 0 - 10.000 feet | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,345 kg |
Gebr. Winter GmbH & Co. KG
Bordgeräte für die Luftfahrt
Postfach 6, Hauptstr. 25
D-72417 Jungingen
Tel. +49 (0) 74 77 / 2 62 oder +49 (0) 74 77 / 15 12 63
Fax +49 (0) 74 77 / 10 31