Tabelle Höhenmesser mit EASA Form One | |||||
Art. Nr. | Messbereich | Messwert | Durchmesser | Einbautiefe | Gewicht |
4030 | 0 - 3.000 m | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
4060 | 0 - 6.000 m | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
4110 | 0 - 1.000 - 10.000 m | Millibar | 80 mm ø | 103 mm | 0,330 kg |
4200 | 0 - 20.000 feet | Millibar | 80 mm ø | 79 mm | 0,230 kg |
4220 | 0 - 1.000 - 10.000 m | Millibar | 57 mm ø | 106 mm | 0,235 kg |
4320 | 0 - 1.000 - 20.000 feet | Millibar | 80 mm ø | 103 mm | 0,345 kg |
4325 | 0 - 1.000 - 20.000 feet | inch HG | 80 mm ø | 103 mm | 0,345 kg |
4550 | 0 - 1.000 - 20.000 feet | Millibar | 57 mm ø | 106 mm | 0,235 kg |
4555 | 0 - 1.000 - 20.000 feet | inch HG | 57 mm ø | 106 mm | 0,235 kg |
Winter Instrumentenschlauch PVC, 5 x 1.5 mm ø transparent.
Winter Instrumentenschlauch PVC, 5 x 1.5 mm ø transparent.
Die Laufzeiten von Produktvideos können Produktionsbedingt von den reellen Laufzeiten der Produkte abweichen.
Produktbilder / Videos können vom Original abweichen.