Messbereich | Durchmesser | Einbautiefe | Gewicht | Skalenausführung | |
7211 | 0 – 200 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7212 | 0 – 120 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7213 | 0 – 100 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7221 | 0 – 250 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7222 | 0 – 160 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7223 | 0 – 140 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7401 | 0 – 200 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7402 | 0 – 120 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7403 | 0 – 100 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7411 | 0 – 250 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7412 | 0 – 160 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7413 | 0 – 140 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7421 | 0 – 300 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7422 | 0 – 180 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7423 | 0 – 160 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7441 | 0 – 350 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7442 | 0 – 220 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7443 | 0 – 200 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 510° |
7511 | 0 – 300 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7512 | 0 – 180 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7513 | 0 – 160 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7521 | 0 – 350 km/h | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7522 | 0 – 220 mph | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
7523 | 0 – 200 knots | 57 mm ø | 57 mm | 0,075 kg | 360° |
Fahrtmesser Farbmarkierung
Bitte beachten Sie das die Wunschfarbmarkierung
zusätzlich 16,70 Euro mehr kostet.
Oberer Warnbereich, der von der höchstzulässigen Geschwindigkeit in starker Turbulenz VA bis zur Höchstgeschwindigkeit VNE reicht. In diesem Bereich darf bei starker Turbulenz nicht geflogen und Manöver dürfen nur mit Vorsicht durchgeführt werden.
Normaler Betriebsbereich, dessen untere Grenze die Geschwindigkeit 1,1 x VS1 bei Höchstmasse, bei Flügelklappen in Neutralstellung, Fahrwerk eingefahren (bei Einziehfahrwerken) und dessen obere Grenze die Geschwindigkeit in starker Turbulenz VA bildet.
Betriebsbereich der Flügelklappen, dessen untere Grenze die Überziehgeschwindigkeit 1,1 x VS0 bei Höchstmasse und dessen obere Grenze die zulässige Höchstgeschwindigkeit für das Betätigen der Klappen VFE bildet.
Abkürzungen und Bezeichnungen
Anmerkung: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Luftfahrzeuges ist u. a. abzustimmen auf die Betriebsgrenzen des jeweiligen, für den Einbau laut Kennblatt vorgesehenen, Rettungsgerätes.
Bitte beachten Sie das die Wunschfarbmarkierung
zusätzlich 16,70 Euro mehr kostet.