Luftfahrt Reifen Good Year Flight Special II 6.00-6 / 6 PLY. Reinfenduchmesser ca. 43 cm (ca. 17 Zoll).
Passend für folgende Flugzeugtypen: Manufacturer | Model |
Aero Commander | Twin Commander 500/520/560 |
Bellanca | Viking |
American Champion | Citabria |
American Champion | Decathlon/Super Decathlon |
Aviat | Husky |
Beechcraft | Model 76 Duchess |
Britten-Norman | BN-2 Islander |
Britten-Norman | BN-2A MKIII Trislander |
|
Bellanca | Cruisair |
Cessna | 172 Skyhawk |
Cessna | 177 Cardinal |
Cessna | 180 Skywagon |
Cessna | 182 Skylane |
Cessna | 185 Skywagon |
Cessna | 205 |
Cessna | 206 Stationair |
Cessna | 310 |
Cessna | 320 |
Cessna | 335 |
Cessna | 336 Skymaster |
Cessna | 340 |
Cessna | 401 |
Cessna | 402 |
Cessna | 404 |
Cessna | 411 |
Cessna | 414 Chancellor |
Cessna | 421 Golden Eagle |
Cessna | 425 Conquest I |
Cessna | 441 Conquest II |
Cessna | F406 Caravan II |
Cessna | T303 Crusader |
Cessna | T310 |
De Havilland Canada | DHC-3 Otter |
Diamond Aircraft | DA40 Diamond Star |
Globe | Swift |
Grumman American | AG-5B Tiger |
Grumman American | GA-7 Cougar |
Lake Aircraft | LA-250 Renegade |
Lake Aircraft | LA-4-200 Buccaneer |
Mahindra (Gipps) | GA8 Airvan |
Mooney | M-20 |
Mooney | M-22 Mustang |
Partenavia | P.68 |
Piper | PA-22 Tri-Pacer |
Piper | PA-23 Apache |
Piper | PA-23-250 Aztec |
Piper | PA-24 Commanche |
Piper | PA-27 Aztec |
Piper | PA-28-235 Pathfinder |
Piper | PA-28-236 Dakota |
Piper | PA-28R-200/201 Arrow |
Piper | PA-28R-201T Turbo Arrow |
Piper | PA-28RT-201 Arrow IV |
Piper | PA-28RT-201T Turbo Arrow IV |
Piper | PA-30 Twin Commanche |
Piper | PA-31 Navajo |
Piper | PA-31-350 Chieftain |
Piper | PA-32-260/300 Cherokee Six |
Piper | PA-32-301 Saratoga |
Piper | PA-34 Seneca |
Piper | PA-60 Aerostar |
Rockwell | Commander 112 |
Socata | TB10 Tobago |
Socata | TB200 Tobago XL |
Tecnam | P2006T |
null | null |
Aero Commander | Twin Commander 500/520/560 |
American Champion | Citabria |
American Champion | Decathlon/Super Decathlon |
Aviat | Husky |
Beechcraft | Model 76 Duchess |
Bellanca | Cruisair |
Bellanca | Viking |
Britten-Norman | BN-2 Islander |
Britten-Norman | BN-2A MKIII Trislander |
Cessna | 172 Skyhawk |
Cessna | 177 Cardinal |
Cessna | 180 Skywagon |
Cessna | 182 Skylane |
Cessna | 205 |
Cessna | 206 Stationair |
Cessna | 310 |
Cessna | 320 |
Cessna
| 325 |
Cessna | 336 Skymaster |
Cessna | 340 |
Cessna | 401 |
Cessna | 402 |
Cessna | 404 |
Cessna | 411 |
Cessna | 414 Chancellor |
Cessna | 421 Golden Eagle |
Cessna | 425 Conquest I |
Cessna | 441 Conquest II |
Cessna | F406 Caravan II |
Cessna |
Cessna | T310 |
De Havilland Canada | DHC-3 Otter |
Diamond Aircraft | DA40 Diamond Star |
Globe | Swift |
Grumman American | AG-5B Tiger |
Grumman American | GA-7 Cougar |
Lake Aircraft | LA-250 Renegade |
Lake Aircraft | LA-4-200 Buccaneer |
Mahindra (Gipps) | GA8 Airvan |
Mooney | M-20 |
Mooney | M-22 Mustang |
Partenavia | P.68 |
Piper | PA-22 Tri-Pacer |
Piper | PA-23 Apache |
Piper | PA-23-250 Aztec |
Piper | PA-24 Commanche |
Piper | PA-27 Aztec |
Piper | PA-28-235 Pathfinder |
Piper | PA-28-236 Dakota |
Piper | PA-28R-200/201 Arrow |
Piper | PA-28R-201T Turbo Arrow |
Piper | PA-28RT-201 Arrow IV |
Piper | PA-28RT-201T Turbo Arrow IV |
Globe | PA-30 Twin Commanche |
Piper | PA-31 Navajo |
Piper | PA-31-350 Chieftain |
Piper | PA-32-260/300 Cherokee Six |
Piper | PA-32-301 Saratoga |
Piper | PA-34 Seneca |
Piper | PA-60 Aerostar |
Rockwell | Commander 112 |
Socata | TB10 Tobago |
Socata | TB200 Tobago XL |
Tecnam | P2006T |
|